2021 SCHLOSSBERG Achkarren Weißburgunder GG VDP.GROSSE LAGE
36,60 €
Produktinformationen "2021 SCHLOSSBERG Achkarren Weißburgunder GG VDP.GROSSE LAGE"
Weißburgunder GG aus der einzigartigen VDP.Großen Lage SCHLOSSBERG Achkarren! Rassig und kräutrig, saftig mit feiner gelber Frucht, feine Mineralität, frische lebhafte Säure und straffe Struktur, prägnanter Charakter und langer, vielschichtiger Nachhall. Großes Reifepotential - ein Wein, der mit den Jahren wächst!
Jahrgang 2023: Alk 12,5 %vol. | RZ 3,3 g/l | Säure 6,0 g/l | APNr. 312-19-24
Jahrgang 2022: Alk 12,0 %vol. | RZ 1,8 g/l | Säure 5,5 g/l | APNr. 312-29-23
Jahrgang 2021: Alk 13,0 %vol. | RZ 2,2 g/l | Säure 5,0 g/l | APNr. 312-46-22
Jahrgang 2020: Alk 13,0 %vol. | RZ 1,4 g/l | Säure 6,8 g/l | APNr. 312-23-21
Jahrgang 2019: Alk 12,5 %vol. | RZ 1,6 g/l | Säure 7,4 g/l | APNr. 312-34-20
Jahrgang 2018: Alk 14,5 %vol. | RZ 2,4 g/l | Säure 6,4 g/l | APNr. 312-26-19
Jahrgang 2018:
*Premiere: erster GG-Jahrgang aus dieser besonderen Lage!*
Alkohol 14,5 % vol. | Restzucker 2,4 g/l | Säure 6,4 g/l | A.P.Nr. 312-26-19
| Ausbau: | grosses Holzfass |
|---|---|
| Boden: | Vulkanverwitterungsgestein |
| Farbe: | weiß |
| Flaschenverschluss: | Kork |
| Inhalt: | 0,75l, 1,5l |
| Inhaltsstoffe: | enthält Sulfite |
| Jahrgang: | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Lage: | SCHLOSSBERG Achkarren |
| Lagerpotential: | über 15 Jahre |
| Lesemethode: | selektive Handlese |
| Passt zu: | Fischgerichte, Fleisch, Geflügel |
| Qualitätsstufe: | VDP.GROSSE LAGE |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Trinktemperatur: | 8-10 °C |
| Ursprungsland: | Deutschland |
Anmelden